TruSeq Stranded Total RNA专为人类、小鼠、大鼠和植物序列而设计,但也可能适用于各类真核生物物种。下表列出的生物经过了实验室检测并受Illumina的完全支持,通过了计算机模拟测试,或由我们的客户报告过。Illumina无法根据客户报告的结果确保rRNA去除效果。
如果您感兴趣的物种未列出,请联系Illumina技术支持,并提供您选择的生物体的rRNA序列。我们可以进行计算机模拟评估,帮助您确定该生物体是否与TruSeq Stranded Total RNA试剂盒兼容。我们在计算机中进行了设计评估,但Illumina无法保证rRNA的去除效果。
| 生物 | 经实验室测试 | 计算机模拟测试 | 客户报告 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蜜蜂(西方蜜蜂) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 鸡(原鸡) | 去除5S、18S和28S rRNA。未测试线粒体rRNA。 | |||
| 玻璃海鞘 | 去除18S rRNA。未测试其他rRNA。 | |||
| 希金斯炭疽菌 | 去除28S和5.8S rRNA。不能去除5S rRNA。未评估18S rRNA。 | |||
| 桡脚类物种 | 去除28S和18S rRNA。未评估其他rRNA。 | |||
| 牛 | ||||
| 盘基网柄菌 | 从高质量RNA中去除28S和18S rRNA。不能去除小rRNA。 | |||
| 犬 | ||||
| 鼬(林鼬) | ||||
| 雀(家朱雀) | 去除5S和18S rRNA。不能去除18S rRNA。未测试线粒体rRNA。 | |||
| 面象虫(赤拟谷盗) | ||||
| 青蛙(非洲爪蟾) | ||||
| 果蝇(果蝇属) | 不能去除5S rRNA或28S rRNA的“右侧”片段。 | |||
| 真菌(黑曲霉) | 不能从降解的样本中去除18S rRNA的300 nt区域。尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 真菌(担子菌) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 真菌(白色念珠菌) | ||||
| 真菌(新型隐球菌) | 不能去除5.8S或5S rRNA。尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 真菌(解脂耶氏酵母) | 不能去除5.8S或5S rRNA。尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 马(马) | ||||
| 人类 | 除血液外的所有组织;血液样本使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globin。 | |||
| 昆虫(长红锥蝽) | 尽可能采用最高质量的RNA。不能去除线粒体rRNA。 | |||
| 七鳃鳗 | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 海绵(海甘蓝) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 猴(猕猴;食蟹猴) | ||||
| 猴(非洲绿猴;绿猴) | ||||
| 猴(恒河猴;普通猕猴) | ||||
| 蚊子(冈比亚按蚊) | 去除18S rRNA。不能去除5S、5.8S和12S、16S线粒体rRNA。未测试28S rRNA。 | |||
| 小鼠 | 除血液外的所有组织;血液样本使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globin。 | |||
| 线虫(秀丽隐杆线虫) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 蝾螈(绿红东美螈) | 可能不会去除5.8S或5S rRNA。尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 恶性疟原虫 | 不能去除5.8S或5S rRNA。尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 花鳉鱼 | 去除28S和18S rRNA。可能不会完全去除5S rRNA。 | |||
| 大鼠 | 除血液外的所有组织;血液样本使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Globin。 | |||
| 鲑鱼(大西洋鮭) | 去除18S、5.8S和5S rRNA。不能去除28S rRNA。未评估线粒体rRNA。 | |||
| 海葵(星状海葵) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 猪 | 去除28S、18S、5.8S和5S rRNA。 | |||
| 弓形虫 | 使用高质量RNA。 | |||
| 布氏锥虫 | 去除28S和18S rRNA。未评估其他rRNA。 | |||
| 大葱(葱) | 去除18S rRNA。未测试其他rRNA。 | |||
| 斑马鱼(斑马鱼) |
| 生物 | 经实验室测试 | 计算机模拟测试 | 客户报告 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 人类 | 仅用于血液样本;其他的所有组织使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat或TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Gold | |||
| 小鼠 | 仅用于血液样本;其他的所有组织使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat或TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Gold | |||
| 大鼠 | 仅用于血液样本;其他的所有组织使用TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Human/Mouse/Rat或TruSeq Stranded Total RNA-with Ribo-Zero Gold |
| 生物 | 经实验室测试 | 计算机模拟测试 | 客户报告 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 拟南芥 | 可使用叶片、种子和根。 | |||
| 鹰嘴豆(鹰嘴豆) | 去除4.5S、16S、23S叶绿体rRNA和18S细胞质rRNA。不能去除5S叶绿体和5S细胞质rRNA。未测试其他rRNA。 | |||
| 玉米 | 可使用叶片、种子和根。 | |||
| 棉花 | ||||
| 真核绿藻(衣藻) | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 葡萄藤 | ||||
| 金银花(忍冬) | ||||
| 玉米 | 可使用叶片、种子和根。 | |||
| 镜面灌木(蔓臭叶木) | ||||
| 苔藓(小立碗藓属) | ||||
| 微小原甲藻 | 去除28S和18S rRNA。未测试其他rRNA。 | |||
| 水稻 | 可使用叶片、种子和根。 | |||
| 大豆 | 可使用叶片、种子和根。 | |||
| 西红柿(番茄) | ||||
| 叻沙叶(越南香菜) | ||||
| 水三叶草(苹属) | ||||
| 大葱 | 尽可能采用最高质量的RNA。 | |||
| 小麦 | 可使用叶片、种子和根。 |
分析编码RNA和多种形式的非编码RNA,获得完整的转录组视图。
查找有关文库制备工作的更多信息,探索解决方案并获得技术要点。
确定针对您感兴趣的基因的测序panel和芯片。